川島産業株式会社
商 号 | 川島産業株式会社 |
創 立 | 昭和47年3月 |
資 本 金 | 1,000万円 |
代 表 者 | 代表取締役 川島 昭 |
年 商 | 9億1500万円 (令和5年9月実績) |
従 業 員 | 14名(令和5年9月現在) |
事 業 内 容 | プラント機器 ・・・ 物流・搬送機器 舶用機器 ・・・ 保管・軽量機器 機械工具 ・・・ 配管材料一式 ゴム・合成樹脂 ・・・ 製缶・機械加工 |
事 業 所 | 本 社:長崎 営業所:佐世保営業所 |
取引金融機関 | 十八親和銀行 西日本シティ銀行 三菱UFJ銀行 |
沿革概要
昭和47年 | 3月 | 資本金150万円にて会社設立 |
48年 | 4月 | 佐世保営業所開設 |
49年 | 1月 | 資本金300万円に増資 |
49年 | 11月 | 資本金600万円に増資 |
50年 | 4月 | 玉園倉庫設置 |
54年 | 11月 | 資本金1,000万円に増資 |
55年 | 11月 | 上西山倉庫設置 |
平成 3年 | 3月 | 上西山倉庫跡地に新社屋設置 移転 |
25年 | 1月 | 建設業の許可票 機械器具設置工事業 取得 |
30年 | 1月 | 建設業の許可票 管工事業 取得 |
加盟団体
長崎商工会議所
長崎法人会
西日本工業用ゴム製品卸商業組合